Email: hujin@chinahujin.cn
| | ПиДжей-70 | ПиДжей-100 | ||||||
| Резка Емкость | Бар (мм) Материал угла (мм) Круглая трубка (мм) Сауаре трубка (мм) | 15-70 15-55 15-75 15-50 | 30-100 30-75 30-100 30-75 | |||||
| Головной шпиндель | ||||||||
| Используйте сверхтвердые диски для циркулярных пил TCT (мм) | ø285xT2,0 | ø360×T2,6 | ||||||
| Пинхол и анертура (мм) | 4×ø11×PCD63×ø32 | 4×ø12×PCD90×ø40 | ||||||
| Двигатель шпинделя (кВт) | 7,5(4П) | 11(4П) | ||||||
| Скорость шпинделя (об/мин) | 20~180 | 20~180 | ||||||
| Режим обрезки подачи | ШВП серводвигателя переменного тока | Роликовые линейные направляющие | |||||||
| Основной способ зажима | Гидравлический тип | вертикальный и горизонтальный зажим каждой группы | |||||||
| Устройство для удаления остатков пильного полотна | Пассивная круглая проволочная щетка/активная круглая проволочная щетка (опция) | |||||||
| Устройство компенсации зазора шестерни | Магнитно-порошковый тормоз сквозного типа | |||||||
| Подающие зажимы | ||||||||
| Режим привода подачи | ШВП серводвигателя переменного тока | ШВП серводвигателя переменного тока | ||||||
| Способ подачи зажима | Гидравлический зажим | Гидравлический зажим | ||||||
| Передняя часть материала удаляет длину (мм) | 10 ~ 99 (опционально) | 10 ~ 99 (опционально) | ||||||
| Длина материала задней части материала (мм) | 70 а (а недостаточно, чтобы отрезать длину заготовки) | 80 а (а недостаточно, чтобы отрезать длину заготовки) | ||||||
| Длина обрезки при одинарной подаче (мм) | 6-730 | 6~730 | ||||||
| Автоматическое устройство подачи | ||||||||
| Разрешить длину материала (мм) | 3000~6000(дополнительная стойка) | 3000~6000(дополнительная стойка) | ||||||
| Режим питания | Слить жидкость | Гидравлический лифт | Тип кластера | Гидравлический подъемник | ||||||
| Гидравлическое устройство | ||||||||
| Тип гидравлического насоса | Поршневой насос с переменным рабочим объемом | Предварительная загрузка | Гидравлический подъем | ||||||
| Гидравлический приводной двигатель (кВт) | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Номинальное давление гидравлической системы (МПа) | 6.5 | 6.5 | ||||||
| Емкость гидравлического масла (л) | 90 | 90 | ||||||
| Размер и вес | ||||||||
| вес (стойка машины (кг) | 3750 | 6800 | ||||||
| Размер (ДХШ) (мм) | 7100×2200 | 7100×3000 | ||||||
| Другое стандартное оборудование | ||||||||
| Ударное устройство для отклонения пильного полотна | Параллельный блок из карбида вольфрама | |||||||
| Распылитель | Пневматический | возвратно-поступательный | |||||||
| Ручная концентрация смазки системы смазки | Количественное принуждение к нефти | |||||||
| Система микросмазки инструмента | Квазисухое прерывистое масло | |||||||
| Конвейер для стружки | Тип пластинчатой цепи | непрерывная или прерывистая работа | |||||||
| Рабочая лампа | светодиод | водонепроницаемый и пыленепроницаемый | |||||||
| Дополнительное устройство | ||||||||
| Электрический шкаф управлениятеплообменник | Закрытая высокоэффективная система теплообмена. | |||||||
| Машина для улавливания центробежного масла | Многоуровневая фильтрация, энергосбережение и защита окружающей среды | |||||||
| Устройство кластерной подачи | Весь комплект материалов, предпочтительна резка длинного материала | |||||||
| Третий зажим | Длина материала 20 а (недостаточно отрезать длину заготовки) | |||||||
| Гидравлическая проволочная щетка | Активное удаление мусора. | |||||||
| Длинный материал для устройства (выгрузное устройство) | Различные способы гибкого выбора, могут быть оснащены роботами, ожидаемый код материала | |||||||
Описание
Надежная высокоскоростная циркулярная пила по металлу с ЧПУ является образцовым инструментом в сфере промышленных режущих станков. Эта пила, разработанная для удовлетворения строгих требований точной резки металла, сочетает в себе передовую технологию ЧПУ с высокоскоростными возможностями, обеспечивая эффективность и точность в различных режимах работы.
Универсальные режимы работы
Эта усовершенствованная машина предлагает беспрецедентную универсальность благодаря способности работать в ручном, полуавтоматическом и полностью автоматическом режимах. Будь то простая регулировка, требующая ручного ввода, или сложная повторяющаяся задача, требующая автоматизированной точности, высокоскоростная циркулярная пила по металлу с ЧПУ Reliable Performance легко адаптируется. Такая гибкость делает его незаменимым активом в производственных условиях, где адаптируемость и эффективность имеют первостепенное значение.
Передовая технология ЧПУ
Интеграция передовых технологий с ЧПУ отличает надежную высокоскоростную циркулярную пилу по металлу с ЧПУ от ее аналогов. Операторы получают выгоду от интуитивно понятных элементов управления, которые упрощают настройку и эксплуатацию, сокращают время обучения и повышают общую производительность. Регулировка и мониторинг в реальном времени обеспечивают стабильную производительность, а автоматизированные функции, такие как оптимизация траектории движения инструмента, оптимизируют процессы резки для получения отличных результатов.
Прочная конструкция и надежность
Эта циркулярная пила, изготовленная из прочных материалов и рассчитанная на долговечность, способна выдерживать суровые условия промышленных условий. Его надежная работа является свидетельством его прочной конструкции и точной конструкции. Операторы могут рассчитывать на его стабильность изо дня в день, зная, что он обеспечит точную резку с меньшим временем простоя.
Для производителей, стремящихся оптимизировать процессы резки и добиться результатов, инвестиции в эту высокоскоростную циркулярную пилу являются стратегическим выбором, который обещает долгосрочные дивиденды в виде производительности и качества.
English
русский
عربى






